Name, Vorname | Team | Klasse | Strecke | Ort | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|
Astashkin , Alexander | Peter Huber Kältemaschinenbau AG International | M35 | 7.00 km, 0 hm | ![]() | St. Petersburg, Russland | |
Aberle, Judith | LG Brandenkopf | W | 10.00 km, 32 hm | Fischerbach-Steinach zurück | ||
Abraham, Helena | Leser Bau GmbH | W | 5.00 km, 15 hm | Karlsruhe | ||
Agradetti , Patrick | Peter Huber Kältemaschinenbau AG International | M | 10.00 km, 55 hm | Biberach | ||
Amberger-Ouellet, Margit | Familie Amberger-Ouellet | W60 | 5.10 km, 0 hm | Seelbach | ||
Angelova, Krasimira | Kehler FV | W40 | 10.20 km, 0 hm | Kehl-Strasbourg | ||
Armbruster, Daniela | W50 | 10.00 km, 0 hm | Seelbach | |||
Armbruster, Harald | M45 | 42.20 km, 905 hm | Lahr-Friesenheim-viel Wald:)-Geroldseck-Lützelhardt-Lahr | Link | ||
Bappert, Andreas | fit + aktiv Rust e. V. | M50 | 10.00 km, 56 hm | Rust | ||
Baum, Lukas | Isi & Friend’s | MU18 | 10.60 km, 70 hm | Seelbach-Schuttertal und zurück | ||
Baumann, Felix | Leser Bau GmbH | M | 5.00 km, 15 hm | Karlsruhe | ||
Baumann, Florian | M30 | 10.20 km, 5724 hm | Seelbach | |||
Baumann, Julia | W30 | 10.70 km, 97 hm | Ulm | |||
Baumer, Kevin | M | 12.10 km, 32 hm | Seelbach | |||
Becher, Michael | Landratsamt Ortenaukreis | M40 | 10.00 km, 350 hm | Obersasbach Vogelsberg | ||
Becherer, Niels | French Toast Mafia | M30 | 10.00 km, 186 hm | Lahr Reichenbach Gereuter Tal Richtung Steinbruch | Link | |
Berger, Andrea | Familie Berger | W35 | 5.10 km, 51 hm | Offenburg, Nordic-Walking | ||
Berger, Laura | Familie Berger | WU16 | 5.10 km, 49 hm | Offenburg, Nordic-Walking | ||
Berube, Caroll | Running Champs | W45 | 10.00 km, 0 hm | Offenburg | Link | |
Bessler, Jakob | LG Weierbächle | MU16 | 5.30 km, 90 hm | Offenburg, Zell-Weierbach | ||
Bessler, Martha | LG Weierbächle | WU14 | 5.30 km, 90 hm | Offenburg, Zell-Weierbach | ||
Bessler, Wolfgang | LG Weierbächle | M40 | 5.30 km, 90 hm | Offenburg, Zell-Weierbach | ||
Binz, Marcel | M30 | 10.00 km, 52 hm | Freiburg | Link | ||
Bohnert, Simon | JULABO GmbH | M | 4.30 km, 17 hm | Niederschopfheim | ||
Börschig, Franziska | W | 10.00 km, 25 hm | Freiburg | Link | ||
Bramer, Johannes | M35 | 6.20 km, 14 hm | Reichenbach | |||
Brauch, Stephanie | Kehler FV | W45 | 10.20 km, 0 hm | Kehl-Strasbourg | ||
Brucker, Bärbel | Roadrunners Südbaden | W55 | 10.00 km, 5 hm | Ortenberg | ||
Brychcy, Alexander | FSV Seelbach | M40 | 10.00 km, 5455 hm | Seelbach | ||
Brychcy, Stefanie | W35 | 10.00 km, 10419 hm | Seelbach | Link | ||
Bühler, Cornelia | TuS Ottenheim | W50 | 10.00 km, 5723 hm | Schwanau-Ottenheim | ||
Bürkelbach, Timo | M35 | 6.20 km, 28 hm | Seelbach | |||
Coleman , Bryant | Peter Huber Kältemaschinenbau AG International | M45 | 5.20 km, 0 hm | ![]() | Milford, USA | |
Dach, Rico | Feuerwehr Seelbach | M | 10.00 km, 56 hm | Seelbach | Link | |
Dahlke, Alexander | SV Freistett | M45 | 10.00 km, 44 hm | Rheinau | ||
Danner, Michael | BMI 27,1 pfeilschnell | M55 | 8.00 km, 47 hm | Istein | Link | |
Diaz , Manuel | Peter Huber Kältemaschinenbau AG International | M55 | 5.60 km, 0 hm | ![]() | Madrid, Spanien | |
Dorneburg, Thomas | SC DHfK Leipzig | M35 | 10.30 km, 15 hm | Seelbach - Kuhbach | Link | |
Drake, Deborah | TORBAY AAC | W55 | 10.00 km, 55 hm | ![]() | Dawlish ,Torbay, Devon, United Kingdom | Link |
Drost, Nicole | Lauf mit Markus | W40 | 10.00 km, 53 hm | Bühl/ Baden | ||
Eble , Daniel | Peter Huber Kältemaschinenbau AG International | M45 | 10.00 km, 48 hm | Schuttertal bis Lahr | ||
Eble, Mario | VfK Mühlenbach / RG Lahr / Musikverein Kuhbach / M | M | 10.00 km, 28 hm | Vorderes Schuttertal | Link | |
Ell, Richard | JULABO GmbH | M50 | 5.00 km, 18 hm | Oberkirch | ||
Faißt, Lars | Landratsamt Ortenaukreis | M30 | 10.60 km, 0 hm | Schutterwald | ||
Fautz, Andreas | Der flotte Dreier | M40 | 8.00 km, 25 hm | Friesenheim | ||
Fautz, Emilia | Familie Fautz | WU14 | 4.00 km, 0 hm | Seelbach | ||
Fautz, Judith | Familie Fautz | W40 | 11.00 km, 0 hm | Seelbach | ||
Fautz, Markus | Familie Fautz | M40 | 11.00 km, 0 hm | Seelbach | ||
Fautz, Vincent | Familie Fautz | MU14 | 6.00 km, 0 hm | Seelbach | ||
Fehrenbacher, Diana | Feuerwehr Seelbach | WU20 | 10.10 km, 0 hm | Seelbach - Kuhbach | ||
Fischer, Mira | Leser Bau GmbH | W | 5.00 km, 0 hm | Nonnenweier | ||
Fischer-Rasokat , Marlene | W | 11.00 km, 0 hm | Frankfurt | Link | ||
Fleig, sascha | LG Geroldseck | M35 | 10.00 km, 42 hm | Seelbach | Link | |
Franke, Jochen | Creative Kitchen S & K UG | M40 | 11.00 km, 123 hm | Seelbach | ||
Frey, Caroline | W40 | 5.50 km, 0 hm | Kork | Link | ||
Frey, Jan | Salsa Club Lahr e.V. | MU14 | 5.00 km, 0 hm | Freiburg | ||
Fries, Aleksander | Creative Kitchen S & K UG | M | 8.20 km, 59 hm | Seelbach | ||
Fries, Konstantin | Creative Kitchen S & K UG | M | 8.20 km, 30 hm | Seelbach | ||
Fritz, Aleksei | Edeka Kohler. Seelbach | M45 | 10.00 km, 56 hm | Lahr | ||
Gänshirt, Rainer | Salsa Club Lahr e.V. | M45 | 5.00 km, 0 hm | Lahr | ||
Gehrlein , Markus | TuS Ottenheim | M50 | 10.00 km, 56 hm | Ottenheim | ||
Geiger , Sebastian | Peter Huber Kältemaschinenbau AG International | M35 | 10.00 km, 57 hm | Schwanau | ||
Göppert, Johannes | JULABO GmbH | M50 | 9.20 km, 187 hm | Unterharmersbach | ||
Göppert, Nathalie | Team zum kleinen Winkler | W30 | 10.00 km, 5128 hm | Kinzigdamm | ||
Griesbaum, Michael | Rautsche | MU20 | 9.20 km, 36 hm | Schuttertal | ||
Guarino , Marco | Peter Huber Kältemaschinenbau AG International | M40 | 10.00 km, 35 hm | ![]() | Volketswil, Schweiz | Link |
Guderjan, Moritz | Isi & Friends | M | 10.40 km, 60 hm | Kenzingen | ||
Güldüren, Turgay | Salsa Club Lahr e.V. | M40 | 10.00 km, 0 hm | Offenburg | ||
Gürsoy, Cem | Creative Kitchen S & K UG | M | 6.50 km, 30 hm | Lahr | ||
Guthmuller, Lucie | Peter Huber Kältemaschinenbau AG International | W | 10.30 km, 0 hm | Offenburg | ||
Gutmann, Michaela | Lauf - Trio - SV Haslach | W60 | 10.50 km, 0 hm | Haslach - Steinach - Haslach | ||
Haag, Joachim | LG Geroldseck Lahr | M55 | 11.90 km, 305 hm | Seelbach | Link | |
Hansert, Dieter | Roadrunners Südbaden | M50 | 10.00 km, 0 hm | Berghaupten | ||
Heib, Mark | Team Schönberg Ebringen | M45 | 8.80 km, 291 hm | Ebringen, Schönberg | Link | |
Heim, Johannes | French Toast Mafia | M30 | 10.00 km, 191 hm | Reichenbach | ||
Heinig, Jan | GLSG Augsi 😉 | M35 | 5.00 km, 10 hm | Dresden | Link | |
Heinig, Theresa | GLSG Augsi 😉 | W35 | 5.00 km, 10 hm | Dresden | ||
Heizmann, Jochen | run for fun / TV Ohlsbach | M40 | 10.00 km, 62 hm | Ohlsbach | Link | |
Henselmann, Aaron | www.kircheamflugplatz.de | MU14 | 3.00 km, 19 hm | Scheidegg | ||
Henselmann, Hartmut | www.kircheamflugplatz.de | M35 | 11.00 km, 399 hm | ![]() | Möggers , Österreich | |
Heß, Harald | M50 | 20.00 km, 374 hm | Seelbach | |||
Hetzel, Sören | Roadrunners Südbaden | M30 | 10.00 km, 38 hm | Zunsweier | Link | |
Hildenbrand, Jule | Hildeplehns | WU14 | 3.50 km, 20 hm | Oberkirch | ||
Hildenbrand, Mirco | Hildeplehns | MU14 | 4.00 km, 25 hm | Oberkirch | ||
Hildenbrand, Wolfgang | Hildeplehns | M40 | 10.00 km, 66 hm | Oberkirch | ||
Himmelsbach, Eugen | M45 | 5.00 km, 46 hm | Bremen | Link | ||
Himmelsbach, Heiko | M45 | 16.20 km, 411 hm | Wittelbach-Sod-Kambach-Neuhäuserhof-Dörlinbach-Wittelbach | Link | ||
Himmelsbach, Michael | LG Geroldseck Lahr | M30 | 10.00 km, 59 hm | Seelbach Originalstrecke | Link | |
Himmelsbach, Thomas | Peter Huber Kältemaschinenbau AG International | M60 | 9.90 km, 0 hm | Schuttertal -Lahr | Link | |
Hinterberger, Bruno | M40 | 10.00 km, 59 hm | ![]() | Zürich, Schweiz | ||
Höll, Andreas | LFV Schutterwald - SHoelle | M50 | 8.10 km, 11 hm | Schutterwald | ||
Höll, Hanna | LFV Schutterwald - SHoelle | WU18 | 8.10 km, 11 hm | Schutterwald | ||
Höll, Linus | LFV Schutterwald - SHoelle | MU16 | 8.10 km, 11 hm | Schutterwald | ||
Huang , Alan | Peter Huber Kältemaschinenbau AG International | M35 | 5.10 km, 0 hm | ![]() | Guangzhou, China | |
Huang , Ella | Peter Huber Kältemaschinenbau AG International | W50 | 11.40 km, 0 hm | ![]() | Guangzhou, China | |
Huber, Lisa | W35 | 10.00 km, 35 hm | Fessenbach/Ortenberg/Zell-Weierbach | |||
Hug, Armin | LFV Schutterwald | M55 | 10.00 km, 0 hm | Neuried | Link | |
Hug, Dominik | M45 | 8.60 km, 36 hm | Rust | Link | ||
Hug, Iris | W50 | 8.50 km, 35 hm | Rust | |||
Hug, Peter | TuS Ottenheim | M55 | 10.00 km, 0 hm | Schwanau | Link | |
Hundertpfund, Alexander | JULABO GmbH | M35 | 6.30 km, 0 hm | Schwanau | ||
Hupfer, Ingrid | Schuttertal | W60 | 5.00 km, 247 hm | Schuttertal, Brandhaldenrunde | ||
Hupfer, Lothar | Schuttertal | M60 | 5.00 km, 247 hm | Schuttertal Brandhaldenrunde | ||
Huppert, Wolfgang | LG Geroldseck Lahr | M65 | 10.00 km, 280 hm | Seelbach | ||
Hutnik, Bartosz | AMBER | M40 | 10.00 km, 50 hm | Seelbach | Link | |
Ibig, Marcus | Running Carrots Münchweier | M40 | 10.00 km, 15 hm | Rheinauen Taubergießen | Link | |
Isenmann, Anna | Isi & Friends | W | 8.00 km, 63 hm | Schnorrenberg, Eifel | ||
Isenmann, Anton | Isi & Friends | MU20 | 5.00 km, 2300 hm | Neandertal | ||
Isenmann, David | Isi & Friends | MU20 | 15.00 km, 420 hm | Gundelfingen | Link | |
Isenmann, Felix | Isi & Friends | MU18 | 9.90 km, 4850 hm | Neandertal | ||
Isenmann, Markus | Seelbach | M45 | 10.10 km, 106 hm | Seelbach-Kuhbach | ||
Isenmann, Sibylle | Isi & Friends | W50 | 5.00 km, 3509 hm | Neandertal | ||
Isenmann, Stefan | Isi & Friends | M55 | 10.00 km, 4305 hm | Wuppertal | ||
Isenmann, Wolfgang | Isi & Friends | M55 | 5.00 km, 0 hm | Seelbach | Link | |
Jehle, Philipp | JULABO GmbH | M | 11.00 km, 51 hm | Berghaupten | ||
Jost, Jonas | Feuerwehr Seelbach | M30 | 7.60 km, 0 hm | Köln | ||
Juchheim, Markus | JULABO GmbH | M40 | 9.70 km, 70 hm | Lahr | ||
Kappis, Ralph | TuS Ottenheim | M50 | 10.00 km, 5 hm | Ottenheim | Link | |
Karotsch, Thomas | Salsa Club Lahr e.V. | M50 | 10.00 km, 0 hm | Meißenheim | ||
Kehret, Anke | Kehler FV | W45 | 10.20 km, 0 hm | Kehl - Strasbourg | ||
Keller, Karl- Heinz | JULABO GmbH | M55 | 10.00 km, 16 hm | Unterentersbach | ||
kienzler, werner | Roadrunners Südbaden | M50 | 10.00 km, 0 hm | Ortenberg- berghaupten | ||
Kinzinger, Werner | Lauf - Trio - SV Haslach | M65 | 10.50 km, 0 hm | Haslach-Steinach-Haslach | ||
Klitzsch , Torsten | M50 | 10.00 km, 10 hm | Seelbach | |||
Klötzle , Stefanie | Haselstaude Runners / TV Kippenheim | W40 | 10.00 km, 59 hm | Kippenheim | ||
Klüh, Michael | LG Geroldseck Lahr | M55 | 12.00 km, 334 hm | Seelbach | ||
Koch-Schrimpf, Conny | Running Team Ortenau | W60 | 10.00 km, 96 hm | Elgersweier Sportplatz rund um Zunsweier | ||
Ködderitzsch, Andreas | TuS Ottenheim | M35 | 10.00 km, 15 hm | Schwanau - Ottenheim | Link | |
Koller, Klaus | M35 | 13.40 km, 439 hm | Oberweier | Link | ||
Konath, Florian | BC Seelbach | M30 | 10.00 km, 76 hm | Altenberge | Link | |
Kopf , Karl-Friedrich | M60 | 6.00 km, 1 hm | Schuttertal, Streitberg | |||
Kopf, Rosi | Lauf - Trio - SV Haslach | W70 | 10.50 km, 0 hm | Haslach-Steinach-Haslach | ||
Kopf, Vera | W55 | 6.30 km, 1 hm | Schuttertal, Streitberg | |||
Kraemer, Lukas | MU20 | 10.40 km, 0 hm | Seelbach | |||
Krämer, Martin | LG Geroldseck Lahr | M55 | 22.00 km, 0 hm | Lahr | ||
Kuik, Patrick | LG Geroldseck Lahr | M45 | 10.00 km, 43 hm | Lahr | Link | |
Kurinnyj, Michael | Salsa Club Lahr e.V. | M35 | 5.00 km, 0 hm | Herbolzheim | ||
Laaser, Ramona | MajorTom | W | 5.00 km, 37 hm | Seelbach | ||
Lassoued , Sarah | Peter Huber Kältemaschinenbau AG International | W | 10.00 km, 49 hm | Seelbach | ||
Lauer, Patrick | JULABO GmbH | M | 5.00 km, 18 hm | Kuhbach | ||
Lehmann, Julien | LG Geroldseck Lahr | MU14 | 10.00 km, 13 hm | Altdorf | ||
Lehmann, Michael | Skiclub Berghaupten | M50 | 10.30 km, 120 hm | Bermersbach-Berghaupten-Bermersbach | ||
Lehmann, Rudolf | LG Geroldseck Lahr | M60 | 10.00 km, 13 hm | Altdorf | ||
Li, Echo | Peter Huber Kältemaschinenbau AG International | W | 6.80 km, 0 hm | Guangzhou | ||
Lingner, Uta | JULABO GmbH | W50 | 8.00 km, 190 hm | Lahr | Link | |
Liu, Bruce | Peter Huber Kältemaschinenbau AG International | M30 | 5.20 km, 0 hm | ![]() | Shanghai, China | |
Lorenz, Markus | M50 | 12.70 km, 93 hm | Seelbach | |||
Lotz, Nils | BaDo-Runners | M55 | 11.70 km, 173 hm | Dornstetten | Link | |
Love, Cannon | Peter Huber Kältemaschinenbau AG International | M30 | 5.00 km, 0 hm | ![]() | USA, USA | |
Lübke, Janosch | LG Geroldseck Lahr | M | 10.30 km, 100 hm | Lahr | ||
Luo, Ivan | Peter Huber Kältemaschinenbau AG International | M30 | 7.10 km, 0 hm | ![]() | Guangzhou, China | |
Maier , Markus | Peter Huber Kältemaschinenbau AG International | M50 | 10.00 km, 4532 hm | Schuttertal Lahr | ||
Männle, Thomas | JULABO GmbH | M50 | 5.20 km, 65 hm | Seelbach | ||
Mantler, Robert | Salsa Club Lahr e.V. | M45 | 10.00 km, 0 hm | Lahr | ||
Mark, Martin | Musikverein Seelbach | M55 | 13.10 km, 597 hm | Seelbach, 2 Burgen-Rundkurs | Link | |
Mark, Simone | W30 | 7.70 km, 0 hm | Hamburg | |||
Matt, Bianca | Landratsamt Ortenaukreis | W | 8.50 km, 56 hm | Fischerbach | ||
Mayer, Susann | JULABO GmbH | W40 | 10.30 km, 51 hm | Lahr | ||
Meier, Manuela | JULABO GmbH | W40 | 9.00 km, 0 hm | Ettenheim | ||
Mellert, Gabriele | W50 | 10.00 km, 0 hm | ![]() | Kleinarl-zum Tappenkarsee, Österreich | ||
Mellert, Julian | Feuerwehr Seelbach | M | 5.00 km, 116 hm | Seelbach | ||
Mellert, Reinhard | Feuerwehr Seelbach | M50 | 10.00 km, 700 hm | ![]() | Kleinarl-zum Tappenkarsee, Österreich | |
Meyer, Lars | Team Schönberg Ebringen | M45 | 8.80 km, 291 hm | Ebringen, Schönberg | Link | |
Mild, Bino | TuS Ottenheim | M45 | 10.00 km, 11 hm | Lauf in den Mai Ottenheim | Link | |
Moehl, Alexandra | W40 | 10.30 km, 0 hm | Seelbach | Link | ||
Moog, Alexandra | Feuerwehr Seelbach | W | 5.00 km, 116 hm | Seelbach | ||
Moser, Patrick | Feuerwehr Seelbach | M30 | 11.40 km, 65 hm | Seelbach - Lahr | ||
Moser, Trudbert | Fit for Life | M50 | 11.00 km, 75 hm | Schuttertal/Neuhäuserhof | ||
Muckle, Christine | DVAG | W35 | 10.00 km, 39 hm | Stadtwald in Waltersweier | ||
Muckle, Lars | DVAG | MU14 | 2.50 km, 10 hm | Waltersweier | ||
Muckle, Moritz | DVAG | MU14 | 2.50 km, 10 hm | Waltersweier | ||
Muckle, Sven | DVAG | M30 | 10.00 km, 40 hm | Stadtwald bei Waltersweier | ||
Müller, Peter | M60 | 10.20 km, 60 hm | Polz bei Dömitz | |||
Nachtigall, Ingo | Solinger LC/Nordic Walking Deutschland | M50 | 6.30 km, 0 hm | Solingen | ||
Neumaier, Christian | Creative Kitchen S & K UG | M | 6.50 km, 30 hm | Hofstetten | ||
Noack, Martina | W40 | 5.00 km, 25 hm | Berlin | |||
Nock , Michael | Peter Huber Kältemaschinenbau AG International | M30 | 5.00 km, 0 hm | ![]() | Cary, USA | |
Obergföll, Markus | Musikverein Seelbach | M40 | 10.00 km, 51 hm | Seelbach | ||
Obert, Patrick | LG Geroldseck Lahr | M40 | 10.00 km, 0 hm | Mietersheim | Link | |
Oldak, Dorothea | JULABO GmbH | W50 | 6.50 km, 1 hm | Seelbach | ||
Osternack, Horst | SE Senior Runner | M65 | 10.00 km, 1 hm | Lahr-Seelbach-Lahr | Link | |
Oswald, Katharina | Roadrunners Südbaden | W | 10.00 km, 0 hm | Elgersweier | ||
Ouellet , Sara | Familie Amberger-Ouellet | W | 5.10 km, 0 hm | Seelbach | ||
Pampuch, Martina | French Toast Mafia | W35 | 10.10 km, 188 hm | Lahr-Reichenbach | ||
Paré, Ina | JULABO GmbH | W55 | 5.00 km, 0 hm | Reichenbach | ||
Person, Arno | JULABO GmbH | M55 | 6.00 km, 15 hm | Ringsheim | ||
Pfau, Tabea | Running Team Ortenau | W | 10.00 km, 30 hm | Mooswald, Freiburg, | Link | |
Pichotta, Bernd | Fuhneläufer Wolfen | M65 | 10.00 km, 104 hm | Bitterfeld-Wolfen | Link | |
Plehn, Andrea | Hildeplehns | W30 | 4.50 km, 40 hm | ![]() | Oberkirch, Oberkirch | |
Plehn, Kai | Hildeplehns | M40 | 10.00 km, 66 hm | ![]() | Oberkirch, Oberkirch | |
Plehn, Lena | Hildeplehns | WU14 | 3.50 km, 20 hm | ![]() | Zusenhofen, Zusenhofen | |
Plehn, Pauline | Hildeplehns | WU14 | 1.70 km, 1 hm | ![]() | Zusenhofen, Zusenhofen | |
Pohnke, Fabian | M35 | 10.00 km, 248 hm | Seelbach | |||
Queen , Matthew (USA) | Peter Huber Kältemaschinenbau AG International | M35 | 5.20 km, 0 hm | ![]() | USA, USA | |
Rehor, Kai | Feuerwehr Seelbach | M40 | 6.30 km, 0 hm | Truppenübungsplatz Heuberg | ||
Rehor, Kerstin | Feuerwehr Seelbach | W35 | 3.20 km, 0 hm | Seelbach | ||
Reibold, Ekkehard | M50 | 10.00 km, 52 hm | Seepark, Lahr | |||
Reichenbach, Manfred | JULABO GmbH | M40 | 9.80 km, 5724 hm | Neuried | ||
Reichenbach, Stefanie | W30 | 8.00 km, 57 hm | Köln | |||
Riehle, Klaus | JULABO GmbH | M55 | 10.00 km, 0 hm | Seelbach | ||
Rombach, Michael | LG Geroldseck Lahr | M40 | 10.00 km, 0 hm | Kippenheim-Mietersheim-Kippenheim | Link | |
Rösch, Berthold | M50 | 15.50 km, 0 hm | Seelbach/Wittelbach | |||
Roth, Janik | FSV Seelbach | M | 10.00 km, 201 hm | Seelbach | ||
Roth, Sascha | FSV Seelbach | M30 | 10.00 km, 123 hm | Seelbach - Lahr | Link | |
Roth-Lucas, Birgit | W50 | 10.30 km, 30 hm | Neuried | |||
Ruoff, Anna | www.kircheamflugplatz.de | W | 5.00 km, 0 hm | Kürzell | ||
Russo, Mario | M55 | 10.10 km, 41 hm | Seelbach-Lahr | Link | ||
Sadowski, Seweryn | LG Geroldseck Lahr e.V. | M30 | 12.00 km, 15 hm | Langenwinkel | Link | |
Sajady , Hasiba | Peter Huber Kältemaschinenbau AG International | W45 | 5.00 km, 34 hm | ![]() | San Diego, USA | |
Schahl, Dominique | Roadrunners Südbaden | M45 | 10.00 km, 0 hm | Zunsweier | Link | |
Scheumann, Nicole | Lauf mit Markus | W40 | 10.20 km, 283 hm | Baden-Baden Neuweier | ||
Schiemer, Nico | Leser Bau GmbH | M | 5.00 km, 0 hm | Nonnenweier | ||
Schmidt, Nicole | Creative Kitchen S & K UG | W45 | 5.00 km, 45 hm | Seelbach | ||
Schneider, Bianca | W30 | 10.20 km, 41 hm | Lahr-Sulz | Link | ||
Schneider, Dietmar | Running Team Ortenau | M45 | 10.00 km, 15 hm | Sand - Strecke der Ortenauer Laufnacht des Running Team Orte | ||
Schneider, Frank | TUS Ottenheim | M45 | 10.00 km, 1 hm | Schwanau | ||
Schnur, Mario | M40 | 10.00 km, 75 hm | Dörlinbach-Schuttertal-WB-SB-RB | Link | ||
Schuler , Dominik | Peter Huber Kältemaschinenbau AG International | M | 10.00 km, 131 hm | Oberwolfach | ||
Schwarz, Tobias | Feuerwehr Seelbach | M | 5.00 km, 0 hm | Biberach Damm | ||
Schwendemann, Timo | Landratsamt Ortenaukreis | M | 10.20 km, 80 hm | Fischerbach | ||
Schwörer, Lea | BCS | WU14 | 2.30 km, 0 hm | Seelbach | ||
Schwörer, Mara | BCS | WU14 | 1.20 km, 0 hm | Seelbach | ||
Sen, Ümit | Creative Kitchen S & K UG | M | 16.40 km, 150 hm | Kippenheim | ||
Singler, Bernhard | Feuerwehr Seelbach | M70 | 10.00 km, 0 hm | Seelbach-Kuhbach-Seelbach | ||
Singrin, Danny | Creative Kitchen S & K UG | M35 | 5.00 km, 45 hm | Seelbach | ||
Singrin, Stefanie | Creative Kitchen S & K UG | W35 | 5.00 km, 45 hm | Seelbach | ||
Sommer, Mina | Rennmäuse | WU14 | 1.00 km, 5 hm | Seelbach | ||
Sommer, Stefanie | W35 | 9.40 km, 0 hm | Seelbach | |||
Sommer, Theo | Rennmäuse | MU14 | 1.00 km, 5 hm | Seelbach | ||
Spengler, Thomas | Salsa Club Lahr e.V. | M40 | 5.00 km, 0 hm | Freiburg | ||
Spiegel, Karin | Familie Spiegel | W50 | 9.00 km, 361 hm | 77883 Ottenhöfen | Link | |
Spiegel, Lisa | Familie Spiegel | WU16 | 9.00 km, 361 hm | 77883 Ottenhöfen | Link | |
Spiegel, Raimund | Familie Spiegel | M60 | 9.00 km, 361 hm | 77883 Ottenhöfen | Link | |
Spitz, Andreas | M45 | 10.00 km, 49 hm | Seelbach (Sonnwendlaufstrecke) | Link | ||
Spitz, Claudia | W40 | 5.00 km, 31 hm | Seelbach Sonnenwendlaufstrecke | Link | ||
Spitz, Luisa | WU14 | 4.40 km, 28 hm | Seelbach Sonnenwendlaufstrecke | Link | ||
Steinmann, Lucas | M | 10.00 km, 31 hm | Vorderes Schuttertal | Link | ||
Stumpp, Daniel | TV Ortenberg | M50 | 11.60 km, 25 hm | Ettenheim | Link | |
Thoma, Aneka | Skischule Istanbul | W40 | 6.50 km, 320 hm | Dörlinbach | Link | |
Thoma, Jürgen | Skischule Istanbul | M50 | 6.50 km, 320 hm | Dörlinbach | Link | |
Thoma, Luis | Skischule Istanbul | MU18 | 6.50 km, 320 hm | Dörlinbach | ||
Thoma, Magda | Skischule Istanbul | WU16 | 6.50 km, 320 hm | Dörlinbach | ||
Thönis, Katrin | W35 | 3.00 km, 0 hm | Hamm | Link | ||
Tomasi, Lorenzo | LFV Schutterwald - SHoelle | MU20 | 8.10 km, 11 hm | Schutterwald | ||
Utz, Verena | Running Team Ortenau | W35 | 10.00 km, 15 hm | Willstätt-Sand | ||
Vautländer, Peter | M55 | 10.00 km, 1 hm | Seelbach-Lahr | |||
Veith, Saskia | Der flotte Dreier | W35 | 10.10 km, 0 hm | Ettenheim | ||
Vögele, Anton | Ffw seelbach | M55 | 10.90 km, 0 hm | Schweighausen, Seelbach | ||
Vögele, Christian | Feuerwehr Seelbach | M45 | 9.10 km, 0 hm | Seelbach | ||
Vögele, Sena | JULABO GmbH | W45 | 9.10 km, 0 hm | Seelbach | ||
Voigt, Torsten | M40 | 10.00 km, 25 hm | Kippenheim | Link | ||
Wagner, Bernd | Feuerwehr Seelbach | M50 | 5.00 km, 0 hm | Seelbach-Wittelbach-Seelbacch | ||
Wagner, Peter | LG-Geroldseck Lahr | M55 | 10.00 km, 280 hm | Seelbach | ||
Wagner, Tobias | Feuerwehr Seelbach | M | 7.00 km, 0 hm | Seelbach | ||
Wagner, Tom | MajorTom | MU20 | 5.00 km, 37 hm | Seelbach | ||
Walch, Maria | Salsa Club Lahr e.V. / Team 3056 | W45 | 5.00 km, 0 hm | Ettenheim | ||
Walter, Claudia | LG Geroldseck Lahr | W60 | 9.00 km, 7 hm | Hohberg | ||
Walter, Karl | LG Geroldseck Lahr | M65 | 10.00 km, 7 hm | Hohberg | ||
Walter, Martina | LG Geroldseck Lahr | W55 | 9.00 km, 7 hm | Hohberg | ||
Weber, Christopher | Feuerwehr Seelbach | M30 | 5.90 km, 24 hm | Denzlingen | ||
Weber, Jens | M35 | 10.40 km, 0 hm | Schuttertal, Seelbach, Reichenbach | |||
Weinacker, Birgit | W50 | 10.00 km, 50 hm | Berchtesgaden | |||
Welle, Lukas | JULABO GmbH | M | 10.00 km, 0 hm | Unterentersbach | ||
Weschle, Martin | Creative Kitchen S & K UG | M30 | 7.90 km, 20 hm | Hofweier | ||
Wieber, Patrick | Running Champs | M35 | 10.00 km, 0 hm | Offenburg | Link | |
Wohlschlegel, Ann-Katrin | W30 | 10.00 km, 0 hm | Kuhbach | Link | ||
Wurth, Ralf | JULABO GmbH | M50 | 6.00 km, 0 hm | Ried | ||
Xie, Kevin | Peter Huber Kältemaschinenbau AG International | M45 | 13.10 km, 0 hm | ![]() | Guangzhou, China | |
Yasar, Haydar Ali | JULABO GmbH | M30 | 5.00 km, 0 hm | Unterentersbach | ||
Zehnle, Sabrina | Salsa Club Lahr e.V. | W30 | 5.00 km, 0 hm | Herbolzheim | ||
Zhang , Jerry | Peter Huber Kältemaschinenbau AG International | W30 | 6.60 km, 0 hm | ![]() | Tianjin, China | |
Zhao, John | Peter Huber Kältemaschinenbau AG International | M45 | 6.70 km, 0 hm | ![]() | Guangzhou, China | |
Zimmerer, Marco | French Toast Mafia | M30 | 10.00 km, 1 hm | Lahr-Reichenbach |
Icons erstellt von turkkub from www.flaticon.com